Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
29/07/2025 | NY:1916 | 5680 |
28/07/2025 | NY:1915 | 2743 |
27/07/2025 | NY:1914 | 9317 |
26/07/2025 | NY:1913 | 1582 |
25/07/2025 | NY:1912 | 2408 |
24/07/2025 | NY:1911 | 3870 |
23/07/2025 | NY:1910 | 7131 |
22/07/2025 | NY:1909 | 9802 |
21/07/2025 | NY:1908 | 3906 |
20/07/2025 | NY:1907 | 2551 |
19/07/2025 | NY:1906 | 7203 |
18/07/2025 | NY:1905 | 2914 |
17/07/2025 | NY:1904 | 7499 |
16/07/2025 | NY:1903 | 4230 |
15/07/2025 | NY:1902 | 8947 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |