Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/07/2025 | AD:1258 | 4143 |
29/07/2025 | AD:1257 | 7004 |
27/07/2025 | AD:1256 | 2591 |
26/07/2025 | AD:1255 | 6017 |
25/07/2025 | AD:1254 | 9360 |
24/07/2025 | AD:1253 | 7439 |
23/07/2025 | AD:1252 | 7673 |
22/07/2025 | AD:1251 | 1466 |
20/07/2025 | AD:1250 | 8731 |
19/07/2025 | AD:1249 | 1177 |
18/07/2025 | AD:1248 | 7843 |
17/07/2025 | AD:1247 | 1444 |
16/07/2025 | AD:1246 | 6483 |
15/07/2025 | AD:1245 | 6152 |
13/07/2025 | AD:1244 | 7275 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |